
Sobre a empresa | |
Números de funcionários | 2326 |
Número de executivos | 175 |
Idade média dos funcionários | 35.0 |
Tempo médio de casa (anos) | 11.0 |
Homens | 87.0% |
Mulheres | 13.0% |
Nota do funcionário Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho (IQAT) | 91.6% |
O que os funcionários dizem | |
Se identificam com a empresa | 97.1% |
Estão satisfeitos e motivados | 92.2% |
Acreditam ter desenvolvimento | 88.0% |
Aprovam seus líderes | 89.4% |
Nota de empresa Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas (IQGP) | 86.0% |
O que a empresa oferece | |
Estratégia e gestão: | 73.3 |
Liderança: | 76.0 |
Cidadania Empresarial: | 71.1 |
Políticas e práticas: | 66.8 |
• Carreira Profissional: | 86.2 |
• Desenvolvimento: | 36.7 |
• Remuneração e Benefícios: | 54.8 |
• Saúde: | 89.4 |
0 comentários:
Postar um comentário